Hierbij weer een update van de social media cijfers.
Er worden veel verschillende cijfers via internet gecommuniceerd:
- ‘geregistreerde gebruikers’ (hoeveel mensen hebben een account aangemaakt).
- ‘actieve gebruikers’ (hoeveel mensen gebruiken hun account tenminste 1x per maand).
- ‘unieke bezoekers per maand’ (een bezoeker hoeft tenslotte niet per se een account te hebben om de informatie op het sociale netwerk te bekijken).
- Cijfers hebben betrekking op de wereld of op Nederland.
Per cijfers geven we aan wat voor soort cijfer het betreft. Zo ben je weer op de hoogte van the-state-of-social-media.
SOCIAL MEDIA: FACTS & FIGURES
Medium | Nederland (gebruikers) | Nederland (unieke bezoekers p/m) | Wereldwijd (gebruikers) | Wereldwijd (unieke bezoekers p/m) |
7,6 miljoen geregistreerde accounts (juni), 1 miljoen tot 1,5 miljoen actieve accounts (april/juni) | 3,8 miljoen (dec 2012) | Er zijn 1 miljard accounts aangemaakt (dec 2012), maar sommige zijn alweer gedeleted (door gebruiker of ivm spamaccounts). Echte aantal dus onduidelijk. | 198,7 miljoen (dec 2012) | |
7,5 miljoen geregistreerde gebruikers (dec) | 9,0 miljoen p/m (dec) | Meer dan 1 miljard geregistreerde gebruikers (dec) | 836,7 miljoen (dec) | |
Hyves | 9,7 miljoen geregistreerde gebruikers (aug) | 2,7 miljoen p/m (dec) | n.v.t. | n.v.t. |
3,4 miljoen geregistreerde gebruikers (juni) | 3,6 miljoen (dec) | 200 miljoen geregistreerde gebruikers (dec) | 141,4 miljoen (dec) | |
YouTube | — | 8,5 miljoen (nov) | — | 800 miljoen (dec) |
Google+ | — | 1,6 miljoen (dec) | 500 miljoen geregistreerde gebruikers van Google+ als geheel, 235 miljoen actieve gebruikers, 135 miljoen gebruikers maken gebruik van het sociale netwerk (dec) | 115 miljoen (dec) |
— | 467.000 (dec) | — | 96,7 miljoen (dec) | |
— | — | 90 miljoen actieve gebruikers, 40 miljoen foto-uploads per dag (dec) | — | |
Foursquare | — | — | 30 miljoen geregistreerde gebruikers (dec) | — |
Flickr | — | — | 51 miljoen geregistreerde gebruikers (2011), 4,5 miljoen fotouploads p/d (2011) | 80 miljoen (2011) |
Tumblr | — | 930.000 (dec) | — | 96,7 miljoen (dec) |
SMARTPHONES, TABLETS & APPS: FACTS & FIGURES
Medium | Functie | Nederland | Wereldwijd |
Smartphones | De groei van sociale media is mede te danken aan de gemakkelijke toegankelijkheid van social media overal en altijd via mobiele apparatuur (smartphones en tablets). | 58% van de Nederlandse consumenten heeft een smartphone. | Er zijn 1 miljard smartphones in gebruik. |
Tablets | — | 34% van Nederlandse populatie boven de 13 jaar bezit een tablet (okt 2012), er zijn 4,3 miljoen gebruikers (okt 2012). | 75 miljoen tablets zijn er verkocht sinds 2010 (januari 2013). |
Apps | Mobiele toepassingen die functionaliteit of fun biedt aan de gebruiker. Een app is een aanvulling op een dienst/product of is zelf het product of de dienst. | Gemiddeld staan er 41 apps op een Amerikaanse smartphone (mei 2012) | Beschikare apps: Apple: 775.000 (dec), Android: 621.000 (jan), WP7: 112.000 (jan 2013) |
BRONNEN
Twitter: Twopcharts, Twitter, Multiscope, Newcom, Go-Golf, Mashable, Twittermania, Twittermania, Comscore
Facebook: SocialBakers, Comscore, Facebook Newsroom
Hyves: Hyves over ons, Comscore, Newcom
LinkedIn: LinkedIn, LinkedIn Ads, Comscore
YouTube: Youtube, Newcom, Nielsen
Google+: Googleblog, GlobalWebIndex, Googleblog, Comscore, Yellowlemontree,
Pinterest: Comscore
Instagram: Forbes, Instagram Pressroom, Instagramblog, Appdata
Foursquare: Foursquare
Flickr: Pingdom, Yahoo Advertising
Tumbler: Comscore
Apps: Nielsen – apps per smartphone, Business Wire Google, Apple, Android, WP7 applist USA, WP7, Blackberry
Smartphones: Strategy Analytics, Intomart GfK, Telecompaper, Intomart GfK
Tablets: Telecompaper, Nipo, Telecompaper, Nipo, Intomart Gfk, Deloitte
Share via: