Er zijn meer recente gegevens te vinden op onze blog. Check de nieuwste blog Facts & Figures via het blog-overzicht of de zoekfunctie rechtsboven.
Er worden veel verschillende cijfers via internet gecommuniceerd:
- ‘geregistreerde gebruikers’ (hoeveel mensen hebben een account aangemaakt).
- ‘actieve gebruikers’ (hoeveel mensen gebruiken hun account).
- ‘unieke bezoekers per maand’ (een bezoeker hoeft tenslotte niet per se een account te hebben om de informatie op het sociale netwerk te bekijken).
- Cijfers hebben betrekking op de wereld of op Nederland.
Per cijfers geven we aan wat voor soort cijfer het betreft. Zo ben je helemaal op de hoogte van the-state-of-social-media.
Regelmatig zullen we een update doen van de schema’s. Mocht je in de tussentijd al een (heftige) verandering signaleren, voordat wij een update van het overzicht hebben gemaakt: laat het weten via het commentaarveld zodat wij en andere bezoekers hiervan op de hoogte worden gebracht en wij het kunnen verwerken in het volgende schema. Dank je wel alvast.
Social media: Facts & Figures
Medium | Nederland (accounts) | Nederland (bezoekers) | Wereldwijd (accounts) | Wereldwijd (bezoekers) |
7,6 miljoen geregistreerde accounts (juni), 1 miljoen tot 1,5 miljoen actieve accounts (april/juni) | 3,6 miljoen bezoekers p/m (juli) | 637,3 miljoen geregistreerde accounts (aug), 140 actieve gebruikers (juni) | 175,6 miljoen bezoekers p/m (juli) | |
7 miljoen geregistreerde gebruikers (aug) | 8,9 miljoen unieke bezoekers (juli) | 955 miljoen geregistreerde gebruikers (juni) | 834 miljoen unieke bezoekers (juli) | |
Hyves | 9,7 miljoen geregistreerde gebruikers (aug), 3 miljoen actieve gebruikers | 3,7 miljoen unieke bezoekers (juli) | n.v.t. | n.v.t. |
3,4 miljoen geregistreerde gebruikers (juni) | 3,5 miljoen unieke bezoekers (juli) | 175 miljoen geregistreerde gebruikers (aug) | 123,8 miljoen bezoekers (juli) | |
YouTube | — | 6,9 miljoen bezoekers (juni) | — | 800 miljoen unieke bezoekers (aug) |
Google+ | 600.000 actieve gebruikers (mei) | 800.000 unieke bezoekers per maand (mei) | 170 miljoen geregistreerde gebruikers (april) | 110,7 miljoen unieke bezoekers (juni) |
— | 214.000 unieke bezoekers p/m (juli) | — | 34,5 miljoen unieke bezoekers (juli) | |
— | — | 80 miljoen geregistreerde accounts (juli), 28 miljoen actieve gebruikers (aug) | — | |
Path | — | — | 3 miljoen geregistreerde gebruikers (juni) | — |
Foursquare | — | — | 20 miljoen geregistreerde gebruikers (april), 4 miljoen actieve gebruikers (aug) | — |
Flickr | — | — | 51 miljoen geregistreerde gebruikers (2011), 4,5 miljoen fotouploads p/d (2011) | 80 miljoen unieke bezoekers (2011) |
Tumblr | — | 579.000 unieke bezoekers (juli) | — | 72,3 miljoen unieke bezoekers (juli), Tumblr heeft 70,4 miljoen blogs (aug) |
Smartphones, tablets & apps: Facts & Figures
Medium | Functie | Nederland | Wereldwijd |
Smartphones | De groei van sociale media is mede te danken aan de gemakkelijke toegankelijkheid van social media overal en altijd via mobiele apparatuur (smartphones en tablets). | 45% van de internetgebruikers heeft een smartphone. Dit zijn 5,5 miljoen smartphones. | 5 miljard telefoons, bijna 2 miljard is een smartphone. |
Tablets | — | 8 tot 12% van Nederlandse populatie bezit een tablet (januari), er zijn 1,7 miljoen gebruikers (dec 2011). Een tablet wordt gemiddeld door 2,3 personen gebruikt (dec. 2011). | 75 miljoen tablets zijn er verkocht sinds 2010 (januari). |
Apps | Mobiele toepassingen die functionaliteit of fun biedt aan de gebruiker. Een app is een aanvulling op een dienst/product of is zelf het product of de dienst. | Gemiddeld worden 15 apps per smartphone gedownload en 22 per tablet (december 2011) | Apple: 593.311 (maart), Android: 407.140 (maart), WP7: 71.246 (maart), Blackberry: 60.000 (feb), Totaal (4 soorten): 1.131.697 |
Bronnen
Twitter: Twopcharts, Twitter, Multiscope, Newcom, Go-Golf, Mashable, Twittermania, Twittermania, Comscore
Facebook: SocialBakers, Comscore, Facebook Newsroom
Hyves: Hyves over ons, Comscore, Newcom
LinkedIn: LinkedIn, LinkedIn Ads, Comscore
YouTube: Youtube, Newcom, Nielsen
Google+: Googleblog, Comscore, Yellowlemontree
Pinterest: Comscore
Instagram: Instagramblog, Appdata
Path: Bloomberg
Foursquare: Foursquare
Flickr: Pingdom, Yahoo Advertising
Tumbler: Comscore
Apps: Apple, Android, WP7, Blackberry
Smartphones: Intomart GfK, Telecompaper, Intomart GfK
Tablets: Nipo, Telecompaper, Nipo, Intomart Gfk, Deloitte
Anderen lazen ook: | |||||
1. | Solomo: de gouden driehoek tot commercieel succes | 2. | Pinterest voor B2B: wel of niet doen? | 3. | Reviews zijn meer waard dan likes |
Share via: