Er zijn enorm veel cijfers en onderzoeken over social media beschikbaar op internet. Het is altijd zoeken naar de laatste stand van zaken voor je marketing- en communicatieplan of bedrijfspresentatie. Om je te helpen hebben we de huidige cijfers voor je verzameld. Zo ben je helemaal op de hoogte van the-state-of-social-media.
We hebben een selectie van social media platformen gemaakt en geven de stand van zaken op het gebied van smartphones en tablets. Regelmatig zullen we een update doen van de schema’s.
Mocht je in de tussentijds al een (heftige) verandering signaleren, voordat wij een update van de schema’s hebben gemaakt: laat het weten via het commentaarveld zodat ook andere bezoekers hiervan op de hoogte worden gebracht.
Social media: Facts & Figures
Medium | Functie | Nederland | Wereldwijd |
Microblog van 140 tekens per keer. Snelle verspreider van nieuws. | 5,2 miljoen geregistreerde accounts (januari), 4,2 miljoen unieke bezoekers (januari) |
470 miljoen geregistreerde accounts | |
Social media netwerk, met steeds meer websitefunctionaliteit en campagnemogelijkheden. | 6,2 miljoen geregistreerde gebruikers (januari) 8,6 unieke bezoekers (januari) | 845 miljoen geregistreerde gebruikers | |
Hyves | Social media & content netwerk. | 9,7 miljoen geregistreerde gebruikers (januari) 5,4 unieke bezoekers (januari) | n.v.t. |
Social media netwerk voor B2B, met vele LinkedIn-discussiegroepen. | 3,3 miljoen geregistreerde gebruikers (maart) 3,4 unieke bezoekers (februari) |
150 miljoen geregistreerde gebruikers | |
YouTube | You Tube is naast Google.com een van de grootste zoekmachines ter wereld. | 7,5 miljoen unieke bezoekers (op vaste pc/laptop, januari) | 800 miljoen unieke bezoekers 4 miljard bekeken video’s p/d upload van 60 uur p/minuut. |
Google+ | Social media netwerk, met Google-toepassingen (YouTube-‘Hangout’, Gmail, etc.). | 654.874 geregistreerde gebruikers (januari) | 100 miljoen geregistreerde gebruikers |
Online prikbord (scratch book). | 150.000 unieke bezoekers (op vaste pc/laptop, januari) | 11,7 miljoen unieke bezoekers (USA, december 2011) | |
Fotografienetwerk, incl. filters (App for Iphone, Android in de maak). | — | 27 miljoen geregistreerde accounts 6,4 miljoen unieke gebruikers |
|
Path | ‘Intiem’ social media netwerk, max. 150 vrienden, incl. fotografiefilters. | — | 2 miljoen geregistreerde gebruikers (februari) |
Foursquare | Location based service, incl. Explorer (ontdek restaurants, etc. in de buurt). | — | Bijna 20 miljoen geregistreerde gebruikers (maart) |
Flickr | Fotografienetwerk. | — | 51 geregistreerde gebruikers, 4,5 miljoen fotouploads p/d (2011) |
Weblogs | Blogs bieden content die de doelgroep interesseert (vaak op thema, hoeft niet). | — | Er zijn wereldwijd 2,1 internetgebruikers en miljoenen weblogs. Tumblr alleen al heeft 49,6 miljoen blogs (maart) |
Smartphones, tablets & apps: Facts & Figures
Medium | Functie | Nederland | Wereldwijd |
Smartphones | De groei van sociale media is mede te danken aan de gemakkelijke toegankelijkheid van social media overal en altijd via mobiele apparatuur (smartphones en tablets). | 45% van de internetgebruikers heeft een smartphone. Dit zijn 5,5 miljoen smartphones. | 5 miljard telefoons, bijna 2 miljard is een smartphone. |
Tablets | — | 8 tot 12% van Nederlandse populatie bezit een tablet (januari), er zijn 1,7 miljoen gebruikers (dec 2011). Een tablet wordt gemiddeld door 2,3 personen gebruikt (dec. 2011). | 75 miljoen tablets zijn er verkocht sinds 2010 (januari). |
Apps | Mobiele toepassingen die functionaliteit of fun biedt aan de gebruiker. Een app is een aanvulling op een dienst/product of is zelf het product of de dienst. | Gemiddeld worden 15 apps per smartphone gedownload en 22 per tablet (december 2011) | Apple: 593.311 (maart), Android: 407.140 (maart), WP7: 71.246 (maart), Blackberry: 60.000 (feb), Totaal (4 soorten): 1.131.697 |
Bronnen
Twitter: Comscore, Semiocast, Twopcharts, Twitter
Facebook: Comscore, Socialbakers
Hyves: Comscore, Comscore, Hyves
LinkedIn: LinkedIn, LinkedIn Ads, Comscore
YouTube: Youtube, Nipo, State of online video, Nielsen
Google+: Google, Google, Comscore
Instagram: Instagram, Appdata
Path: Path
Foursquare: Foursquare
Flickr: Pingdom
Apps: Apple, Android, WP7, Blackberry
Smartphones: Intomart GfK, Telecompaper, Intomart GfK
Tablets: Nipo, Telecompaper, Nipo, Intomart Gfk, Deloitte
Anderen lazen ook: | |||||
1. | Whitepaper Social Media Strategie in 12 stappen | 2. | De 7 soorten van participatie aan de groundswell | 3. | Facebook EdgeRank: zorg dat je zichtbaar blijft bij je fans |
Share via: